Preprava tovaru v cestnej nákladnej doprave (tis. t)
Transport of goods in road freight transport (Thous. tonnes)

























Štát / rok  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Country / year
Belgicko 411,623 386,38 397,289 378,224 346,746 337,913 348,527 352,202 317,637 297,879 296,189 289,203 291,38 300,608 299,476 295,057 291,521 300,121
283,945 273,251 277,828 273,307 Belgium
Dánsko  223,764 205,214 209,338 205,612 191,533 206,489 193,021 197,922 193,559 149,344 165,708 178,006 176,354 173,917 178,146 181,232 184,726 179,062 167,534 167,747 178,098 171,555 174,842 Denmark
Fínsko 421,674 379,342 420,168 400,007 400,191 399,759 396,8 422,161 423,613 350,588 397,813 317,74 299,397 274,637 280,131 271,912 278,957 280,744 274,346 270,462 261,92 259,023 243,739 Finland
Francúzsko 1,923,842 1,990,879 2,037,388 1,982,363 2,076,659 2,059,715 2,181,675 2,258,028 2,203,204 1,939,431 2,015,493 2,090,616 2,008,370 1,999,869 1,918,572 1,796,755 1,727,611 1,714,292 1,619,364 1,634,946 1,508,016 1648,948 1631,139 France
Grécko


225499 443941 432,846 510,741 484,775 628,56 644,528 577,442 505,986 400,124 436,233 403,327 420,005 410,258 388,898 361,947 354,081 289,246 270,994 290,027 Greece
Holandsko 584,595 593,388 569,824 571,059 614,485 613,145 615,304 636,17 621,287 616,903 657,873 658,03 631,891 642,146 639,777 641,538 656,428 666,069 680,065 689,009 686,3 701,99 694,946 Netherlands
Írsko 194,135 203,849 230,591 251,552 278,037 297,413 305,916 310,237 253,115 142,126 123,116 109,661 106,465 107,222 112,825 117,09 140,743 146,543 148,765 158,396 139,987 153,466 162,902 Ireland
Luxembursko 36,583 45,467
51,722 53,001 49,991 53,016 57,874 58,529 52,649 60,725 60,687 54,482 51,48 58,723 45,715 50,824 47,292 48,846 55,303 44,931 48,225 50,339 Luxembourg
Nemecko 3,005,104 2,884,479 2,720,163 2,744,351 2,767,666 2,765,459 2,919,819 3,028,466 3,078,346 2,769,201 2,734,605 2,986,736 2,891,837 2,938,702 3,052,628 3,035,329 3,111,858 3,161,837 3,200,925 3,208,232 3,119,646 3107,981 3060,964 Germany
Portugalsko 112,529 137,095 124,244 266,346 325,532 332,854 321,203 324,019 294,402 258,968 222,142 217,186 154,484 148,177 149,829 150,358 147,792 157,924 156,65 155,866 131,115 147,065 143,483 Portugal
Rakúsko 277,048 283,861 285,542 297,296 283,382 288,197 358,843 354,33 369,454 336,691 331,034 344,737 333,963 325,475 349,544 351,068 376,399 386,858 393,313 402,083 373,064 403,502 390,419 Austria
Španielsko 945,443 1,048,293 1,760,533 1,850,093 2,012,563 2,210,372 2,387,159 2,408,762 2,120,241 1,710,946 1,566,270 1,466,146 1,238,703 1,124,480 1,184,586 1,258,261 1,285,164 1,409,090 1,474,486 1,542,109 1,467,774 1626,362 1587,697 Spain
Švédsko 329,203 310,942 321,722 311,983 325,225 354,982 342,309 360,151 366,831 333,837 322,107 330,992 294,939 281,177 381,263 422,891 433,065 455,48 481,319 449,362 475,232 492,496 476,784 Sweden
Taliansko 1,205,117 1,159,941 1,254,399 1,243,073 1,424,490 1,508,701 1,483,800 1,496,878 1,520,415 1,468,954 1,527,763 1,339,672 1,121,313 1,023,872 963,056 957,006 901,503 885,451 920,732 978,883 938,412 . 1047,318 Italy
Veľká Británia 1,660,248 1,627,028 1,694,825 1,724,390 1,779,742 1,780,839 1,854,275 1,918,963 1,776,203 1,460,797 1,521,135 1,486,133 1,464,456 1,348,987 1,348,887 1,468,144 1,450,280 1,417,482 1,425,190 1,470,486
. . United Kingdom

Česká republika 414,725 438,683 474,883 447,955 466,03 461,162 444,644 453,533 431,858 370,115 355,911 349,278 339,314 351,517 386,243 438,907 431,889 459,433 479,235 504,099 459,703 500,288 473,688 Czech Republic
Maďarsko 261,019 246,314 238,499 214,235 213,153 228,891 250,989 243,299 258,475 229,808 199,848 182,839 165,514 169,211 193,112 198,744 197,759 188,25 206,669 202,631 188,118 219,919 204,708 Hungary
Poľsko 1,083,071 1,072,304 1,002,368 981,957 732,05 863,395 897,414 984,237 1,093,406 1,170,478 1,216,083 1,322,237 1,245,053 1,300,608 1,300,382 1,264,960 1,313,657 1,501,811 1,390,184 1,506,450 1,500,104 1580,517 1599,513 Poland
Slovenská republika 188,901 187,624 164,427 174,149 178,085 195,405 181,422 179,296 199,429 163,491 143,244 132,69 132,27 129,032 142,608 147,225 156,179 176,75 177,131 187,184 168,653 154,828 160,802 Slovak Republic

Estónsko 25,514 32,896 32,51 27,972 26,103 29,88 33,78 39,988 42,312 30,088 27,315 32,913 31,321 31,08 27,358 28,162 34,581 28,969 28,494 28,373 23,281 28,894 27,156 Estonia
Cyprus

52432 55413 43150 53,726 43,634 39,945 41,619 28,523 32,247 26,05 22,964 16,122 14,585 14,402 19,682 25,595 29,308 29,361 26,041 27,67 38,55 Cyprus
Malta




















. . Malta
Lotyšsko 32,911 32,299 36,906 43,802 46,447 52,169 54,64 62,152 54,46 37,819 46,808 53,936 52,622 60,61 62,239 62,569 63,389 68,013 76,701 73,755 75,66 81,562 80,906 Latvia
Litva 45,013 45,075 45,047 52,189 51,456 55,333 56,026 62,156 59,427 44,697 44,716 46,019 48,428 52,346 57,591 58,601 63,571 76,98 89,105 100,802 107,042 113,135 100,752 Lithuania

Švajčiarsko 293,2 295,9 289,7

311,5

290,244 284,157 281,992 303,014 300,479 295,647 303,167 289,215 284,617 291,346 292,912 301,103 316,299 287,868 307,601 Switzerland
Nórsko 225,2

230,076 244,373 244,74 250,858 268,613 288,645 257,629 266,814 256,418 251,512 271,349 293,231 283,172 268,12 255,47 254,346 244,312 243,236 266,275 266,855 Norway

Bulharsko 121,57 115,088 140,46 155,489 145,46 141,812 150,672 134,779 175,484 146,563 129,922 135,328 140,274 160,127 153,077 161,567 146,636 151,479 143,199 114,574 136,229 157,376 160,488 Bulgaria
Rumunsko 262,943 268,496 267,103 275,603 294,221 306,994 335,578 356,971 364,952 293,422 174,124 183,935 188,611 191,554 190,938 198,824 216,107 226,345 237,157 256,641 266,547 306,805 324,554 Romania
Slovinsko 57,91 57,809 62,957 68,52 73,577 82,75 86,896 89,036 91,239 75,287 81,025 75,615 62,759 65,34 74,143 70,509 75,033 86,212 85,406 91,775 90,87 98,91 103,842 Slovenia
Chorvátsko 45,221 40,801 45,957 52,147 55,323 58,886 63,84 66,814 110,833 92,862 74,98 74,657 65,453 67,512 66,157 66,503 72,516 72,343 74,009 81,125 80,707 84,968 86,417 Croatia
Zdroj / Source:


EUROSTAT, internet 2023